


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 162x75.5x8.9 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 665 |
Частота процессора (МГц) | 4x2000+4x1800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+8+2+2/16 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 590 р. |
Замена экрана | от 1 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Замена стекла основной камеры | от 490 р. |
Замена разъема SIM | от 390 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 490 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 590 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 163.9x75.1x8.4 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 460 |
Частота процессора (МГц) | 1800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32/64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13+2+2/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 590 р. |
Замена экрана | от 1 990 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 490 р. |
Замена кнопок громкости | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Замена стекла основной камеры | от 490 р. |
Замена разъема SIM | от 390 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 490 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 590 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Профессиональный программный и компонентный ремонт девайсов OPPO A52, A53 в Твери готовы выполнить в 3 сервисных центрах Педант, размещенных:
Обычно, нужные комплектующие имеются в наличии, но рекомендуем уточнить этот вопрос у наших мастеров на горячей линии или в одном из филиалов.
Совершить оплату Вы можете подходящим способом из перечисленных - наличными и картой:
Цена ремонта ОППО A52, A53 варьируется в зависимости от производимых процедур и начинается от 390 руб.
Все манипуляции выполняются на ваших глазах с 10:00 до 21:00.
После мероприятий обязательно всем дается гарантийный талон сроком до 3-х месяцев!
Специалисты Pedant готовы оказать помощь и ликвидировать неполадку в любой день . Таким образом, если на гаджете быстро садится батарея, треснул дисплей, сломалась камера, хрипят динамики, поврежден микрофон или не найдена сеть вы знаете, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: